学校名称 | 英文学校名称 | 学生人数 | 师生比 | 国际生比例 | 国家/地区 | |
1 | University of Oxford | 20,664 | 11.2 | 41% | 英国 | |
2 | California Institute of Technology | 2,240 | 6.4 | 30% | 美国 | |
3 | University of Cambridge | 18,978 | 10.9 | 37% | 英国 | |
4 | Stanford University | 16,135 | 7.3 | 23% | 美国 | |
5 | Massachusetts Institute of Technology | 11,247 | 8.6 | 34% | 美国 | |
6 | Princeton University | 7,983 | 8.1 | 25% | 美国 | |
7 | Harvard University | 20,823 | 9.2 | 24% | 美国 | |
8 | Yale University | 12,402 | 5.4 | 20% | 美国 | |
9 | University of Chicago | 13,833 | 5.7 | 28% | 美国 | |
10 | Imperial College London | 16,760 | 11.7 | 56% | 英国 | |
11 | University of Pennsylvania | 20,578 | 6.5 | 21% | 美国 | |
12 | Johns Hopkins University | 16,171 | 4.5 | 26% | 美国 | |
13 | University of California, Berkeley | 41,081 | 13.7 | 17% | 美国 | |
13 | 苏黎世联邦理工学院 | ETH Zurich | 18,956 | 12.5 | 39% | 瑞士 |
15 | UCL | 32,665 | 10.6 | 52% | 英国 | |
16 | Columbia University | 26,586 | 5.8 | 37% | 美国 | |
17 | University of California, Los Angeles | 41,066 | 9.4 | 17% | 美国 | |
18 | University of Toronto | 73,370 | 20.1 | 21% | 加拿大 | |
19 | Cornell University | 22,319 | 9.8 | 25% | 美国 | |
20 | Duke University | 15,309 | 4.3 | 19% | 美国 | |
21 | University of Michigan, Ann Arbor | 42,982 | 8.3 | 17% | 美国 | |
22 | Northwestern University | 17,951 | 12.8 | 20% | 美国 | |
23 | Tsinghua University | 38,783 | 12 | 11% | 中国 | |
24 | Peking University | 39,575 | 11.5 | 15% | 中国 | |
25 | National Universityof Singapore | 30,869 | 17.9 | 28% | ||
26 | University of Washington | 45,692 | 11.1 | 16% | 美国 | |
27 | Carnegie Mellon University | 13,430 | 13.6 | 48% | 美国 | |
27 | London School of Economics and Political Science | 10,570 | 12.1 | 71% | 英国 | |
29 | New York University | 44,466 | 8.9 | 33% | 美国 | |
30 | University of Edinburgh | 29,433 | 12.8 | 41% | 英国 | |
31 | University of California, San Diego | 33,579 | 13 | 23% | 美国 | |
32 | LMU Munich | 34,519 | 34.7 | 17% | 德国 | |
32 | University of Melbourne | 47,385 | 26.3 | 46% | 澳大利亚 | |
34 | University of British Columbia | 52,108 | 18.1 | 32% | 加拿大 | |
35 | 香港大学 | University of Hong Kong | 18,260 | 18.2 | 44% | 中国香港地区 |
36 | King’s College London | 26,057 | 12.5 | 44% | 英国 | |
36 | The University of Tokyo | 25,913 | 10.6 | 12% | 日本 | |
38 | 洛桑联邦理工学院 | école Polytechnique Fédérale de Lausanne | 10,492 | 11.4 | 59% | 瑞士 |
38 | Georgia Institute of Technology | 21,372 | 18.3 | 27% | 美国 | |
38 | University of Texas at Austin | 49,165 | 17.2 | 10% | 美国 | |
41 | 卡罗琳学院 | Karolinska Institute | 7,777 | 9 | 20% | 瑞典 |
42 | McGill University | 31,294 | 13 | 29% | 加拿大 | |
43 | Technical University of Munich | 40,472 | 47.8 | 27% | 德国 | |
44 | Heidelberg University | 20,800 | 16.1 | 18% | 德国 | |
45 | 鲁汶大学(荷语) | KU Leuven | 45,049 | 36.3 | 15% | 比利时 |
45 | 巴黎人文与科学学院 | Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris | 21,298 | 11.5 | 26% | 法国 |
47 | 香港科技大学 | The Hong Kong University of Science and Technology | 10,125 | 22.3 | 31% | 中国香港地区 |
48 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois at Urbana, Champaign | 44,916 | 17.9 | 24% | 美国 |
48 | Nanyang Technological University, Singapore | 25,088 | 15.9 | 27% | 新加坡 | |
50 | Australian National University | 17,359 | 17.8 | 44% | 澳大利亚 |
- 哈佛大学学生联署“以色列应负全责”,捅大娄子了10/13/2023
- 反向思考,要洞悉一些虚假的身份。有利于找到真实的本质。10/13/2023
- 以人为镜可以明得失的意思(以人为镜可以明得失的意思)6/9/2023
- 2023全国甲卷高考作文|时间·人·技术6/9/2023
- “牵手门”连衣裙为两年前款式,卖家:月销4000+,预售40个工作日内发货6/9/2023
- 林志玲一家三口首同框,儿子巨可爱,婆家娘家人都在中国生活6/9/2023
- 一患者因脑梗去世,医生承认此前未成功植入脑血管支架并隐瞒6/9/2023
- 高考已落幕 人生才起航 请为成为一名大人做好准备6/9/2023
- 2023年上海卷高考作文|仅仅是因为好奇心吗?6/9/2023
- 冯仑被2857万“绊住”,其他5位“小伙伴”怎样了?6/9/2023