世界排名 | 大学名称 | University | 国家 | 国家排名 | 总分 |
1 | 美国 | 1 | 100 | ||
2 | Stanford University | 美国 | 2 | 75.1 | |
3 | University of Cambridge | 英国 | 1 | 72.3 | |
4 | 美国 | 3 | 69.0 | ||
5 | 加州大学-伯克利 | University of California, Berkeley | 美国 | 4 | 67.9 |
6 | 美国 | 5 | 60.0 | ||
7 | University of Oxford | 英国 | 2 | 59.7 | |
8 | Columbia University | 美国 | 6 | 59.1 | |
9 | California Institute of Technology | 美国 | 7 | 58.6 | |
10 | University of Chicago | 美国 | 8 | 55.1 | |
11 | 加州大学-洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 美国 | 9 | 50.8 |
11 | Yale University | 美国 | 10 | 50.8 | |
13 | 美国 | 11 | 49.8 | ||
14 | University of Washington | 美国 | 12 | 48.7 | |
15 | University College London | 英国 | 3 | 47.9 | |
16 | Johns Hopkins University | 美国 | 13 | 47.6 | |
17 | University of Pennsylvania | 美国 | 14 | 47.3 | |
18 | 加州大学-圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 美国 | 15 | 47.1 |
19 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich | 瑞士 | 1 | 46.1 | |
20 | 加州大学-旧金山 | University of California, San Francisco | 美国 | 16-17 | 42.2 |
20 | 密歇根大学-安娜堡 | University of Michigan-Ann Arbor | 美国 | 16-17 | 42.2 |
22 | 华盛顿大学-圣路易斯 | Washington University in St. Louis | 美国 | 18 | 41.7 |
23 | 英国 | 4 | 41.6 | ||
24 | University of Toronto | 加拿大 | 1 | 41.4 | |
25 | The University of Tokyo | 日本 | 1 | 40.7 | |
26 | University of Copenhagen | 丹麦 | 1 | 40.2 | |
27 | 威斯康星大学-麦迪逊分校 | University of Wisconsin - Madison | 美国 | 19 | 38.8 |
28 | Duke University | 美国 | 20 | 38.6 | |
29 | 西北大学(美国) | 美国 | 21 | 38.4 | |
30 | Northwestern University | 美国 | 22 | 38.1 | |
31 | 英国 | 5 | 37.4 | ||
32 | Kyoto University | 日本 | 2 | 37.0 | |
33 | The University of Manchester | 英国 | 6 | 36.9 | |
33 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | University of North Carolina at Chapel Hill | 美国 | 23 | 36.9 |
35 | Rockefeller University | 美国 | 24 | 36.2 | |
35 | University of British Columbia | 加拿大 | 2 | 36.2 | |
37 | University of Paris-Sud (Paris 11) | 法国 | 1 | 36.1 | |
38 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 | 25-26 | 35.8 | |
38 | Karolinska Institute | 瑞典 | 1 | 35.8 | |
38 | 科罗拉多大学-玻尔得分校 | University of Colorado at Boulder | 美国 | 25-26 | 35.8 |
41 | The University of Melbourne | 澳大利亚 | 1 | 35.7 | |
41 | 明尼苏达大学-双城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | 美国 | 27 | 35.7 |
43 | Tsinghua University | 中国 | 1 | 35.4 | |
44 | Sorbonne University | 法国 | 2 | 35.1 | |
45 | The University of Texas at Austin | 美国 | 28 | 34.3 | |
46 | 马里兰大学-大学城 | University of Maryland, College Park | 美国 | 29 | 33.7 |
47 | Heidelberg University | 德国 | 1 | 33.3 | |
48 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | University of California, Santa Barbara | 美国 | 30 | 33.2 |
49 | The University of Texas Southwestern Medical Center at Dallas | 美国 | 31 | 32.8 | |
49 | Utrecht University | 荷兰 | 1 | 32.8 |
- 哈佛大学学生联署“以色列应负全责”,捅大娄子了10/13/2023
- 反向思考,要洞悉一些虚假的身份。有利于找到真实的本质。10/13/2023
- 以人为镜可以明得失的意思(以人为镜可以明得失的意思)6/9/2023
- 2023全国甲卷高考作文|时间·人·技术6/9/2023
- “牵手门”连衣裙为两年前款式,卖家:月销4000+,预售40个工作日内发货6/9/2023
- 林志玲一家三口首同框,儿子巨可爱,婆家娘家人都在中国生活6/9/2023
- 一患者因脑梗去世,医生承认此前未成功植入脑血管支架并隐瞒6/9/2023
- 高考已落幕 人生才起航 请为成为一名大人做好准备6/9/2023
- 2023年上海卷高考作文|仅仅是因为好奇心吗?6/9/2023
- 冯仑被2857万“绊住”,其他5位“小伙伴”怎样了?6/9/2023